九江中船化學科技有限公司
聯系人:黃經理
手機:18170223300
聯系人:韓經理
電話:17770248880
電話:0792-8376020
傳真:0792-8216502
網站:www.qvxitq.tw
地址:江西省九江市開發區杭州路6號
CSSC-FA滅火劑命名:CSSC代表中國船舶集團有限公司,F代表滅火劑(Fire extinguishing agent),A為系列。
CSSC-FA滅火劑主要成分:2-溴-3,3,3-三氟丙烯(英文名稱:2-BROMO-3,3,3-TRIFLUOROPENE,英文縮寫:BTP),分子式為C3H2F3Br,分子量為174.95g/mol。
CSSC-FA(簡稱CFA)滅火劑是九江中船化學科技有限公司研發,具有自主知識產權的新一代潔凈環保氣體滅火劑。CFA滅火劑常溫下為液態,便于存儲,具有滅火高效、環境友好、毒性低、不導電、無殘留物、不損壞設備的優點,是一種的哈龍替代產品。
表1 CFA滅火劑的物理性質
性質 | 單位 | 技術指標 |
沸點(1 atm) | ℃ | 32 |
密度,飽和液體(20℃) | kg/ m3 | 1650 |
密度,氣體(1 atm,21℃) | kg/ m3 | 7 |
蒸汽壓力(1 atm,20℃ | MPa | 0.072 |
比容,氣體(1 atm,21℃) | m3/kg | 0.13 |
表2 CFA滅火劑的質量標準
項目 | 單位 | 技術指標 |
純度 | % | ≥99.6 |
酸度 (HF) | mg/kg | ≤1 |
水分 | ppm | ≤20 |
蒸發殘留物 | % | ≤0.01 |
電導率 | μs/cm | ≤0.1 |
懸浮物或沉淀物 | 無懸浮物 |
表3 CFA滅火劑與哈龍1301滅火劑滅火性能對比
滅火劑 | 杯式濃度 | |||
乙醇 | 庚烷 | 汽油 | 甲烷 | |
CFA | 2.8 % | 2.8 % | 2.7% | 2.5% |
哈龍1301 | 3.8 % | 3.6 % | 3.8% | 3.3% |
表4 CFA滅火劑滅火性能及毒性
氣體滅火劑 | CFA滅火劑 | 哈龍1301 | 七氟丙烷 |
設計滅火濃度 | 3.5% | 5% | 8.7% |
無毒性反應高濃度(NOAEL) | 4% | 5% | 9% |
有毒性反應低濃度(LOAEL) | 6% | 7.5% | 10.5% |
綜合評價 | 微毒 | 低毒 | 低毒 |
表5 CFA滅火劑環保性能
氣體滅火劑 | 新一代哈龍替代產品 | 哈龍1301 | 七氟丙烷 | 二氧化碳 | |
CFA滅火劑 | Novec1230 | ||||
臭氧層損耗潛能值(ODP) | 0.002 | 0 | 12 | 0 | 0 |
溫室效應潛能值(GWP) | 0.26 | 1 | 6900 | 2050 | 1 |
大氣存活壽命(ALT,年) | 0.014 | 0.014 | 65 | 31~42 | - |
手網二維碼